ประเภทหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ครบกำหนด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนหน่วย
(หน่วย)
จำนวนเงิน
(พันบาท)
2566 2565 2566 2565
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
- ครั้งที่ 1/2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 3 มีนาคม 2567 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
- ครั้งที่ 2/2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.76 ต่อปี 3 ปี 8 มิถุนายน 2567 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
- ครั้งที่ 1/2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.78 ต่อปี 3 ปี 5 พฤษภาคม 2568 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- ครั้งที่ 2/2565 (ชุดที่1) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี 2 ปี 22 พฤศจิกายน 2567 730,000 730,000 730,000 730,000
- ครั้งที่ 2/2565 (ชุดที่2) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.38 ต่อปี 3 ปี 21 พฤศจิกายน 2568 720,000 720,000 720,000 720,000
- ครั้งที่ 3/2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.33 ต่อปี 3 ปี 11 ธันวาคม 2568 550,000 550,000 550,000 550,000
- ครั้งที่ 1/2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.32 ต่อปี 2 ปี 9 เดือน 18 ธันวาคม 2568 1,000,000 - 1,000,000 -
- ครั้งที่ 2/2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.43 ต่อปี 3 ปี 25 เมษายน 2569 1,000,000 - 1,000,000 -
รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า 9,500,000 7,500,000 9,500,000 7,500,000
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (4,182) (5,730)
หัก: ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ (130,979) (112,974)
หุ้นกู้ - สุทธิ 9,364,839 7,381,296
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (5,229,110) -
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,135,729 7,381,296