รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

  2563 2564 2565
สรุปข้อมูลทางการเงิน      
สินทรัพย์รวม 47,667 46,236 43,626
หนี้สินรวม 21,099 19,251 15,793
ส่วนของผู้ถือหุ้น 26,568 26,985 27,833
รายได้จากการขายสุทธิ 9,138 8,119 9,226
รายได้รวม 9,370 8,352 9,445
กำไรขั้นต้น 2,820 2,418 3,129
กำไรสุทธิ 2,123 1,670 2,396
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 22.7 20 25.4
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 7.9 6.2 8.7
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 4.3 3.6 5.3
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.20 0.16 0.22
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.1 n.a.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8 0.7 0.6
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.48 2.52 2.6