Historical price from : 12 มิ.ย. 2567 ถึง 06 ก.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09 ส.ค. 2567 ถึง 23 ส.ค. 2567)
1.70 1.77 1.59 1.77 286,851,132 484,832,149
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10 ก.ค. 2567 ถึง 08 ส.ค. 2567)
1.87 1.88 1.64 1.69 452,790,746 803,226,859
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 ก.ย. 2567 1.84 1.91 1.84 1.91 46,762,716 88,276,537
05 ก.ย. 2567 1.78 1.85 1.78 1.84 52,665,135 95,673,034
04 ก.ย. 2567 1.79 1.80 1.77 1.78 14,927,155 26,643,883
03 ก.ย. 2567 1.77 1.80 1.76 1.79 9,811,543 17,510,313
02 ก.ย. 2567 1.80 1.80 1.77 1.77 13,097,003 23,328,084
30 ส.ค. 2567 1.75 1.80 1.75 1.80 32,406,705 57,700,683
29 ส.ค. 2567 1.77 1.77 1.74 1.74 11,551,780 20,266,158
28 ส.ค. 2567 1.78 1.78 1.75 1.77 18,188,641 32,094,771
27 ส.ค. 2567 1.78 1.78 1.76 1.77 17,658,129 31,278,806
26 ส.ค. 2567 1.77 1.79 1.75 1.79 24,472,873 43,384,578
23 ส.ค. 2567 1.72 1.77 1.72 1.77 33,355,261 58,415,057
22 ส.ค. 2567 1.71 1.73 1.70 1.72 10,008,991 17,158,926
21 ส.ค. 2567 1.70 1.72 1.68 1.71 16,750,250 28,489,779
20 ส.ค. 2567 1.73 1.74 1.71 1.73 29,335,587 50,568,091
19 ส.ค. 2567 1.66 1.75 1.65 1.73 61,768,442 105,976,817
16 ส.ค. 2567 1.64 1.66 1.62 1.65 13,658,528 22,410,859
15 ส.ค. 2567 1.67 1.67 1.59 1.63 47,781,332 77,410,168
14 ส.ค. 2567 1.67 1.68 1.66 1.67 15,785,188 26,340,882
13 ส.ค. 2567 1.68 1.68 1.65 1.66 19,491,647 32,420,873
09 ส.ค. 2567 1.70 1.71 1.66 1.67 38,915,906 65,640,697
08 ส.ค. 2567 1.67 1.70 1.66 1.69 40,398,282 67,841,583
07 ส.ค. 2567 1.68 1.70 1.64 1.66 43,237,946 72,443,186
06 ส.ค. 2567 1.70 1.71 1.65 1.66 31,855,169 53,406,818
05 ส.ค. 2567 1.74 1.75 1.68 1.69 25,836,760 44,244,216
02 ส.ค. 2567 1.78 1.78 1.75 1.75 36,417,388 64,092,728
01 ส.ค. 2567 1.79 1.79 1.78 1.78 5,898,777 10,514,010
31 ก.ค. 2567 1.79 1.80 1.78 1.79 19,172,364 34,304,926
30 ก.ค. 2567 1.79 1.80 1.78 1.78 16,656,477 29,752,450
26 ก.ค. 2567 1.77 1.79 1.76 1.79 12,984,654 23,055,300
25 ก.ค. 2567 1.78 1.79 1.76 1.77 19,688,035 34,932,756
24 ก.ค. 2567 1.79 1.80 1.79 1.79 8,379,863 15,032,649
23 ก.ค. 2567 1.82 1.83 1.79 1.79 39,515,950 71,446,175
19 ก.ค. 2567 1.84 1.84 1.81 1.82 20,202,813 36,869,419
18 ก.ค. 2567 1.83 1.85 1.82 1.85 27,546,519 50,542,901
17 ก.ค. 2567 1.84 1.85 1.83 1.83 8,214,762 15,071,648
16 ก.ค. 2567 1.84 1.85 1.83 1.83 21,810,231 40,149,265
15 ก.ค. 2567 1.87 1.87 1.84 1.85 22,234,496 41,228,557
12 ก.ค. 2567 1.85 1.88 1.85 1.87 30,975,810 57,858,755
11 ก.ค. 2567 1.87 1.87 1.85 1.85 12,208,479 22,662,404
10 ก.ค. 2567 1.87 1.87 1.85 1.87 9,555,971 17,777,113
09 ก.ค. 2567 1.87 1.87 1.85 1.86 9,135,319 16,996,841
08 ก.ค. 2567 1.86 1.87 1.85 1.86 10,660,928 19,818,913
05 ก.ค. 2567 1.84 1.86 1.83 1.86 17,913,095 33,047,832
04 ก.ค. 2567 1.84 1.85 1.83 1.84 12,323,041 22,680,773
03 ก.ค. 2567 1.83 1.84 1.82 1.82 9,085,094 16,590,452
02 ก.ค. 2567 1.84 1.84 1.83 1.83 5,379,873 9,849,516
01 ก.ค. 2567 1.82 1.84 1.82 1.84 5,332,325 9,765,051
28 มิ.ย. 2567 1.84 1.84 1.80 1.83 44,350,844 80,445,153
27 มิ.ย. 2567 1.86 1.86 1.83 1.84 32,696,475 60,156,451
26 มิ.ย. 2567 1.88 1.88 1.84 1.86 26,728,496 49,641,133
25 มิ.ย. 2567 1.89 1.90 1.86 1.87 36,011,979 67,709,707
24 มิ.ย. 2567 1.86 1.90 1.86 1.88 51,472,991 96,453,968
21 มิ.ย. 2567 1.88 1.88 1.85 1.86 32,394,821 60,407,683
20 มิ.ย. 2567 1.87 1.88 1.86 1.88 8,052,616 15,068,164
19 มิ.ย. 2567 1.88 1.89 1.84 1.88 19,046,098 35,401,882
18 มิ.ย. 2567 1.85 1.90 1.84 1.88 17,347,601 32,546,473
17 มิ.ย. 2567 1.88 1.88 1.83 1.84 37,790,908 69,914,372
14 มิ.ย. 2567 1.89 1.90 1.87 1.89 15,333,076 28,867,652
13 มิ.ย. 2567 1.92 1.92 1.88 1.89 13,357,791 25,323,082
12 มิ.ย. 2567 1.90 1.93 1.88 1.92 15,945,781 30,307,558

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น