Historical price from :
13 พ.ค. 2565
ถึง
11 ส.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12 ก.ค. 2565 ถึง 26 ก.ค. 2565) |
2.12 | 2.14 | 2.06 | 2.12 | 172,612,636 | 361,573,836 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 มิ.ย. 2565 ถึง 11 ก.ค. 2565) |
2.18 | 2.20 | 2.08 | 2.10 | 531,399,337 | 1,132,263,496 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
11 ส.ค. 2565 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.16 | 40,529,559 | 87,564,404 |
10 ส.ค. 2565 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 20,983,971 | 45,507,946 |
09 ส.ค. 2565 | 2.16 | 2.20 | 2.16 | 2.20 | 16,919,415 | 36,996,560 |
08 ส.ค. 2565 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.16 | 15,803,960 | 34,181,328 |
05 ส.ค. 2565 | 2.14 | 2.16 | 2.14 | 2.16 | 17,384,650 | 37,520,904 |
04 ส.ค. 2565 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | 2.16 | 4,450,070 | 9,573,686 |
03 ส.ค. 2565 | 2.14 | 2.18 | 2.12 | 2.14 | 14,166,658 | 30,509,712 |
02 ส.ค. 2565 | 2.12 | 2.14 | 2.10 | 2.12 | 14,763,092 | 31,320,980 |
01 ส.ค. 2565 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.12 | 14,821,480 | 31,587,912 |
27 ก.ค. 2565 | 2.12 | 2.16 | 2.10 | 2.14 | 61,026,389 | 130,909,458 |
26 ก.ค. 2565 | 2.12 | 2.14 | 2.10 | 2.12 | 14,043,186 | 29,749,518 |
25 ก.ค. 2565 | 2.10 | 2.14 | 2.08 | 2.12 | 16,842,207 | 35,630,568 |
22 ก.ค. 2565 | 2.10 | 2.12 | 2.08 | 2.10 | 10,385,193 | 21,770,976 |
21 ก.ค. 2565 | 2.10 | 2.12 | 2.08 | 2.10 | 14,328,180 | 30,072,368 |
20 ก.ค. 2565 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 2.12 | 14,273,059 | 30,015,124 |
19 ก.ค. 2565 | 2.12 | 2.12 | 2.06 | 2.12 | 37,598,560 | 78,533,160 |
18 ก.ค. 2565 | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 13,096,949 | 27,370,728 |
15 ก.ค. 2565 | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 2.08 | 11,185,470 | 23,198,188 |
14 ก.ค. 2565 | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 2.08 | 13,962,897 | 29,058,642 |
12 ก.ค. 2565 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 2.08 | 26,896,935 | 56,174,564 |
11 ก.ค. 2565 | 2.10 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2,653,734 | 5,589,436 |
08 ก.ค. 2565 | 2.12 | 2.14 | 2.10 | 2.10 | 7,618,928 | 16,102,364 |
07 ก.ค. 2565 | 2.10 | 2.12 | 2.08 | 2.12 | 11,941,369 | 25,138,648 |
06 ก.ค. 2565 | 2.08 | 2.12 | 2.08 | 2.10 | 27,917,523 | 58,665,830 |
05 ก.ค. 2565 | 2.12 | 2.14 | 2.08 | 2.10 | 31,346,501 | 65,733,260 |
04 ก.ค. 2565 | 2.14 | 2.14 | 2.10 | 2.10 | 31,893,585 | 67,634,234 |
01 ก.ค. 2565 | 2.10 | 2.14 | 2.10 | 2.14 | 15,004,272 | 31,864,152 |
30 มิ.ย. 2565 | 2.12 | 2.14 | 2.10 | 2.10 | 54,423,931 | 114,838,872 |
29 มิ.ย. 2565 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 21,637,008 | 45,887,554 |
28 มิ.ย. 2565 | 2.12 | 2.14 | 2.12 | 2.14 | 10,280,406 | 21,883,780 |
27 มิ.ย. 2565 | 2.12 | 2.16 | 2.08 | 2.10 | 105,226,427 | 222,516,112 |
24 มิ.ย. 2565 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.14 | 7,188,693 | 15,320,554 |
23 มิ.ย. 2565 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.14 | 12,349,324 | 26,359,888 |
22 มิ.ย. 2565 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.14 | 27,747,850 | 59,397,352 |
21 มิ.ย. 2565 | 2.14 | 2.16 | 2.14 | 2.16 | 11,768,697 | 25,359,518 |
20 มิ.ย. 2565 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | 2.16 | 7,988,151 | 17,241,420 |
17 มิ.ย. 2565 | 2.16 | 2.18 | 2.10 | 2.18 | 41,482,232 | 88,895,886 |
16 มิ.ย. 2565 | 2.18 | 2.20 | 2.14 | 2.16 | 39,232,019 | 84,984,762 |
15 มิ.ย. 2565 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | 20,502,640 | 44,679,658 |
14 มิ.ย. 2565 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | 43,196,047 | 94,170,216 |
13 มิ.ย. 2565 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | 31,645,514 | 69,026,864 |
10 มิ.ย. 2565 | 2.24 | 2.24 | 2.18 | 2.20 | 33,829,893 | 74,739,226 |
09 มิ.ย. 2565 | 2.22 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 31,576,505 | 70,677,798 |
08 มิ.ย. 2565 | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 3,282,612 | 7,306,118 |
07 มิ.ย. 2565 | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 2.24 | 8,269,758 | 18,492,992 |
06 มิ.ย. 2565 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 17,535,499 | 39,276,684 |
02 มิ.ย. 2565 | 2.22 | 2.26 | 2.22 | 2.22 | 10,443,980 | 23,326,704 |
01 มิ.ย. 2565 | 2.22 | 2.24 | 2.22 | 2.24 | 25,297,342 | 53,272,120 |
31 พ.ค. 2565 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.22 | 26,746,703 | 59,613,976 |
30 พ.ค. 2565 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 16,597,772 | 37,521,110 |
27 พ.ค. 2565 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | 5,053,966 | 11,376,526 |
26 พ.ค. 2565 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.24 | 18,579,453 | 41,871,166 |
25 พ.ค. 2565 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 16,701,770 | 37,555,582 |
24 พ.ค. 2565 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 11,479,090 | 25,721,004 |
23 พ.ค. 2565 | 2.22 | 2.26 | 2.20 | 2.26 | 39,609,352 | 77,448,712 |
20 พ.ค. 2565 | 2.22 | 2.24 | 2.20 | 2.20 | 14,748,900 | 32,717,528 |
19 พ.ค. 2565 | 2.20 | 2.22 | 2.18 | 2.20 | 34,856,400 | 76,838,340 |
18 พ.ค. 2565 | 2.20 | 2.22 | 2.18 | 2.22 | 19,337,000 | 42,706,858 |
17 พ.ค. 2565 | 2.18 | 2.22 | 2.18 | 2.18 | 30,312,100 | 66,576,758 |
13 พ.ค. 2565 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | 12,667,200 | 27,588,572 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น