Historical price from : 01 ก.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 ต.ค. 2566 ถึง 13 พ.ย. 2566)
2.24 2.26 2.20 2.20 91,478,150 203,597,078
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 ก.ย. 2566 ถึง 30 ต.ค. 2566)
2.24 2.30 2.20 2.22 433,417,983 976,106,116
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 พ.ย. 2566 2.20 2.20 2.18 2.18 7,919,881 17,351,318
24 พ.ย. 2566 2.20 2.20 2.18 2.20 6,015,233 13,160,050
23 พ.ย. 2566 2.20 2.20 2.18 2.18 5,221,874 11,406,250
22 พ.ย. 2566 2.22 2.22 2.18 2.20 8,060,259 17,719,252
21 พ.ย. 2566 2.18 2.22 2.18 2.22 11,619,386 25,551,802
20 พ.ย. 2566 2.18 2.20 2.16 2.18 44,309,641 96,493,158
17 พ.ย. 2566 2.20 2.22 2.18 2.20 16,424,227 36,177,764
16 พ.ย. 2566 2.20 2.24 2.20 2.20 17,633,733 39,009,328
15 พ.ย. 2566 2.20 2.22 2.18 2.20 23,811,502 52,365,568
14 พ.ย. 2566 2.20 2.22 2.18 2.20 13,781,927 30,246,056
13 พ.ย. 2566 2.22 2.22 2.20 2.20 15,927,947 35,017,874
10 พ.ย. 2566 2.22 2.24 2.20 2.22 10,055,673 22,325,980
09 พ.ย. 2566 2.24 2.24 2.20 2.22 13,868,824 30,796,470
08 พ.ย. 2566 2.24 2.26 2.22 2.24 3,856,963 8,628,354
07 พ.ย. 2566 2.24 2.26 2.22 2.22 6,483,857 14,490,288
06 พ.ย. 2566 2.26 2.26 2.22 2.24 16,170,190 36,223,406
03 พ.ย. 2566 2.26 2.26 2.24 2.26 2,329,824 5,233,250
02 พ.ย. 2566 2.22 2.26 2.22 2.26 7,548,884 16,919,534
01 พ.ย. 2566 2.24 2.24 2.22 2.22 5,928,513 13,192,522
31 ต.ค. 2566 2.24 2.24 2.22 2.24 9,307,475 20,769,400
30 ต.ค. 2566 2.24 2.26 2.22 2.22 10,112,645 22,569,412
27 ต.ค. 2566 2.24 2.26 2.22 2.24 8,992,128 20,118,818
26 ต.ค. 2566 2.22 2.28 2.20 2.26 33,054,114 73,983,798
25 ต.ค. 2566 2.22 2.24 2.22 2.24 6,558,414 14,622,066
24 ต.ค. 2566 2.24 2.24 2.20 2.22 24,577,253 54,620,240
20 ต.ค. 2566 2.24 2.26 2.22 2.24 10,940,963 24,446,900
19 ต.ค. 2566 2.28 2.30 2.24 2.26 35,018,985 78,999,720
18 ต.ค. 2566 2.28 2.30 2.24 2.30 103,745,308 237,674,892
17 ต.ค. 2566 2.28 2.28 2.26 2.26 9,010,327 20,461,660
16 ต.ค. 2566 2.28 2.28 2.24 2.26 26,318,365 59,542,258
12 ต.ค. 2566 2.26 2.30 2.26 2.28 19,185,384 43,700,620
11 ต.ค. 2566 2.28 2.30 2.26 2.26 13,974,089 31,763,614
10 ต.ค. 2566 2.26 2.28 2.24 2.26 16,432,189 37,177,882
09 ต.ค. 2566 2.22 2.26 2.20 2.26 26,981,787 60,273,218
06 ต.ค. 2566 2.22 2.24 2.20 2.20 23,139,636 51,010,686
05 ต.ค. 2566 2.22 2.24 2.20 2.20 5,113,543 11,338,272
04 ต.ค. 2566 2.22 2.24 2.20 2.22 13,671,233 30,336,028
03 ต.ค. 2566 2.20 2.24 2.20 2.22 16,926,818 37,525,848
02 ต.ค. 2566 2.24 2.24 2.20 2.20 20,866,456 46,266,884
29 ก.ย. 2566 2.24 2.26 2.22 2.24 8,798,346 19,673,300
28 ก.ย. 2566 2.24 2.26 2.22 2.24 13,240,043 29,658,172
27 ก.ย. 2566 2.22 2.24 2.22 2.22 7,596,186 16,890,842
26 ก.ย. 2566 2.26 2.26 2.22 2.22 19,146,699 42,869,870
25 ก.ย. 2566 2.26 2.28 2.24 2.26 12,152,520 27,398,888
22 ก.ย. 2566 2.28 2.28 2.26 2.28 2,584,627 5,850,816
21 ก.ย. 2566 2.24 2.28 2.24 2.28 7,086,640 16,056,120
20 ก.ย. 2566 2.26 2.28 2.24 2.26 18,500,083 41,777,500
19 ก.ย. 2566 2.28 2.30 2.26 2.26 10,678,611 24,314,728
18 ก.ย. 2566 2.24 2.28 2.24 2.28 15,494,917 35,060,846
15 ก.ย. 2566 2.28 2.30 2.24 2.24 41,907,087 94,751,090
14 ก.ย. 2566 2.30 2.32 2.28 2.30 15,401,341 35,373,506
13 ก.ย. 2566 2.32 2.32 2.30 2.30 11,222,839 25,878,216
12 ก.ย. 2566 2.32 2.32 2.30 2.32 5,221,594 12,086,868
11 ก.ย. 2566 2.32 2.34 2.30 2.32 13,846,611 32,107,208
08 ก.ย. 2566 2.32 2.32 2.30 2.30 4,505,101 10,402,828
07 ก.ย. 2566 2.30 2.32 2.30 2.32 3,316,169 7,655,030
06 ก.ย. 2566 2.30 2.32 2.28 2.30 7,191,955 16,588,530
05 ก.ย. 2566 2.30 2.30 2.28 2.30 3,145,048 7,219,056
04 ก.ย. 2566 2.32 2.34 2.28 2.28 20,903,885 48,115,450
01 ก.ย. 2566 2.32 2.34 2.30 2.30 11,936,319 27,677,828

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น