Historical price from :
17 Feb 2022
To
20 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(20 Apr 2022 To 05 May 2022) |
2.28 | 2.32 | 2.20 | 2.22 | 234,448,400 | 528,408,568 |
Previous 4 weeks
(17 Mar 2022 To 19 Apr 2022) |
2.28 | 2.34 | 2.24 | 2.28 | 577,233,100 | 1,314,962,366 |
Daily Historical Data | ||||||
20 May 2022 | 2.22 | 2.24 | 2.20 | 2.20 | 14,748,900 | 32,717,528 |
19 May 2022 | 2.20 | 2.22 | 2.18 | 2.20 | 34,856,400 | 76,838,340 |
18 May 2022 | 2.20 | 2.22 | 2.18 | 2.22 | 19,337,000 | 42,706,858 |
17 May 2022 | 2.18 | 2.22 | 2.18 | 2.18 | 30,312,100 | 66,576,758 |
13 May 2022 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | 12,667,200 | 27,588,572 |
12 May 2022 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2.16 | 39,845,500 | 86,797,416 |
11 May 2022 | 2.20 | 2.22 | 2.18 | 2.18 | 26,918,200 | 59,077,324 |
10 May 2022 | 2.14 | 2.20 | 2.14 | 2.20 | 32,836,900 | 71,067,430 |
09 May 2022 | 2.18 | 2.20 | 2.12 | 2.14 | 67,418,700 | 145,706,438 |
06 May 2022 | 2.20 | 2.22 | 2.18 | 2.20 | 39,382,200 | 86,440,104 |
05 May 2022 | 2.22 | 2.24 | 2.20 | 2.22 | 30,808,700 | 68,396,106 |
03 May 2022 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.22 | 26,447,900 | 58,705,922 |
29 Apr 2022 | 2.22 | 2.24 | 2.22 | 2.24 | 11,460,700 | 25,532,804 |
28 Apr 2022 | 2.22 | 2.24 | 2.20 | 2.22 | 40,009,900 | 88,863,466 |
27 Apr 2022 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 32,022,400 | 73,064,666 |
26 Apr 2022 | 2.28 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 18,574,300 | 42,629,780 |
25 Apr 2022 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 15,413,200 | 35,102,460 |
22 Apr 2022 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 23,782,000 | 54,212,984 |
21 Apr 2022 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 21,852,000 | 49,824,136 |
20 Apr 2022 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.26 | 14,077,300 | 32,076,244 |
19 Apr 2022 | 2.26 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 21,483,000 | 48,948,190 |
18 Apr 2022 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 23,821,200 | 53,863,970 |
12 Apr 2022 | 2.28 | 2.28 | 2.24 | 2.28 | 34,596,400 | 78,434,634 |
11 Apr 2022 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 8,458,400 | 19,367,214 |
08 Apr 2022 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 28,804,600 | 65,943,116 |
07 Apr 2022 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.30 | 20,481,400 | 46,762,294 |
05 Apr 2022 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 18,296,200 | 42,149,722 |
04 Apr 2022 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | 9,668,800 | 22,370,520 |
01 Apr 2022 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 23,850,800 | 54,933,738 |
31 Mar 2022 | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.30 | 10,314,300 | 23,904,362 |
30 Mar 2022 | 2.34 | 2.34 | 2.30 | 2.30 | 15,137,200 | 35,062,130 |
29 Mar 2022 | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.34 | 32,260,800 | 74,919,488 |
28 Mar 2022 | 2.26 | 2.32 | 2.26 | 2.30 | 41,588,100 | 95,438,812 |
25 Mar 2022 | 2.26 | 2.30 | 2.26 | 2.26 | 25,586,400 | 58,284,166 |
24 Mar 2022 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.28 | 9,407,400 | 21,427,232 |
23 Mar 2022 | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.28 | 8,651,200 | 19,667,142 |
22 Mar 2022 | 2.28 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 29,062,000 | 65,703,898 |
21 Mar 2022 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.24 | 50,870,300 | 114,870,934 |
18 Mar 2022 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 124,832,300 | 282,139,354 |
17 Mar 2022 | 2.28 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | 40,062,300 | 90,771,450 |
16 Mar 2022 | 2.24 | 2.28 | 2.24 | 2.28 | 34,867,500 | 78,910,900 |
15 Mar 2022 | 2.22 | 2.28 | 2.22 | 2.26 | 34,241,500 | 76,994,746 |
14 Mar 2022 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.22 | 22,339,300 | 49,970,168 |
11 Mar 2022 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 37,338,300 | 83,678,446 |
10 Mar 2022 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 19,636,300 | 44,439,356 |
09 Mar 2022 | 2.22 | 2.26 | 2.20 | 2.26 | 59,168,200 | 131,685,244 |
08 Mar 2022 | 2.24 | 2.28 | 2.16 | 2.24 | 81,021,000 | 179,344,368 |
07 Mar 2022 | 2.30 | 2.30 | 2.22 | 2.24 | 69,118,700 | 156,293,670 |
04 Mar 2022 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 19,499,100 | 45,209,548 |
03 Mar 2022 | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 36,516,400 | 84,773,022 |
02 Mar 2022 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 69,711,400 | 160,780,688 |
01 Mar 2022 | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.34 | 57,975,500 | 134,213,206 |
28 Feb 2022 | 2.32 | 2.32 | 2.26 | 2.28 | 42,580,100 | 97,369,902 |
25 Feb 2022 | 2.32 | 2.34 | 2.28 | 2.32 | 34,744,800 | 80,158,884 |
24 Feb 2022 | 2.32 | 2.34 | 2.28 | 2.30 | 68,624,700 | 158,562,622 |
23 Feb 2022 | 2.32 | 2.38 | 2.32 | 2.34 | 48,352,600 | 113,468,446 |
22 Feb 2022 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 36,771,300 | 85,277,564 |
21 Feb 2022 | 2.36 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 12,744,900 | 29,806,726 |
18 Feb 2022 | 2.36 | 2.38 | 2.32 | 2.34 | 70,362,700 | 165,003,098 |
17 Feb 2022 | 2.34 | 2.40 | 2.34 | 2.36 | 60,903,800 | 144,023,788 |
Remark : Volume from SET main board.