Historical price from : 01 เม.ย. 2569 ถึง 03 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(08 มิ.ย. 2569 ถึง 19 มิ.ย. 2569)
1.34 1.36 1.30 1.34 167,924,584 222,420,312
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(07 พ.ค. 2569 ถึง 05 มิ.ย. 2569)
1.41 1.43 1.33 1.34 269,438,439 370,798,323
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 ก.ค. 2569 1.38 1.40 1.37 1.38 26,306,274 36,513,691
02 ก.ค. 2569 1.35 1.38 1.35 1.38 23,730,304 32,363,329
01 ก.ค. 2569 1.36 1.37 1.35 1.35 14,210,206 19,252,406
30 มิ.ย. 2569 1.36 1.38 1.36 1.36 34,392,070 47,039,378
29 มิ.ย. 2569 1.37 1.38 1.35 1.38 14,305,234 19,615,472
26 มิ.ย. 2569 1.34 1.37 1.34 1.37 16,488,078 22,405,259
25 มิ.ย. 2569 1.36 1.36 1.34 1.35 6,432,660 8,678,646
24 มิ.ย. 2569 1.34 1.36 1.33 1.36 9,405,581 12,693,805
23 มิ.ย. 2569 1.34 1.35 1.33 1.35 16,701,680 22,360,655
22 มิ.ย. 2569 1.34 1.35 1.33 1.34 11,402,656 15,260,170
19 มิ.ย. 2569 1.34 1.35 1.33 1.34 6,556,681 8,780,980
18 มิ.ย. 2569 1.34 1.35 1.33 1.34 10,660,334 14,283,239
17 มิ.ย. 2569 1.34 1.36 1.33 1.34 21,592,300 29,048,331
16 มิ.ย. 2569 1.34 1.34 1.33 1.34 3,495,239 4,665,087
15 มิ.ย. 2569 1.35 1.35 1.32 1.34 5,667,441 7,569,891
12 มิ.ย. 2569 1.32 1.34 1.32 1.34 8,183,703 10,900,756
11 มิ.ย. 2569 1.31 1.33 1.31 1.32 9,870,013 13,017,854
10 มิ.ย. 2569 1.32 1.32 1.30 1.31 15,722,048 20,616,356
09 มิ.ย. 2569 1.32 1.34 1.31 1.32 34,754,202 45,916,717
08 มิ.ย. 2569 1.34 1.34 1.30 1.32 51,422,623 67,621,101
05 มิ.ย. 2569 1.33 1.36 1.33 1.34 9,723,008 13,084,903
04 มิ.ย. 2569 1.35 1.35 1.33 1.34 24,746,698 33,176,916
02 มิ.ย. 2569 1.36 1.36 1.34 1.35 10,638,625 14,337,036
29 พ.ค. 2569 1.36 1.36 1.34 1.35 11,094,819 14,982,152
28 พ.ค. 2569 1.37 1.38 1.35 1.35 18,415,417 24,952,327
27 พ.ค. 2569 1.37 1.38 1.36 1.37 21,499,949 29,426,585
26 พ.ค. 2569 1.37 1.38 1.37 1.37 5,570,562 7,640,832
25 พ.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.37 13,345,134 18,412,309
22 พ.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.38 10,950,194 15,082,398
21 พ.ค. 2569 1.37 1.39 1.37 1.39 15,783,810 21,793,499
20 พ.ค. 2569 1.38 1.38 1.36 1.37 11,783,860 16,146,005
19 พ.ค. 2569 1.37 1.39 1.36 1.38 19,898,560 27,371,756
18 พ.ค. 2569 1.40 1.40 1.38 1.38 17,208,431 23,834,414
15 พ.ค. 2569 1.40 1.41 1.39 1.39 9,239,659 12,910,759
14 พ.ค. 2569 1.40 1.40 1.38 1.40 6,622,144 9,223,694
13 พ.ค. 2569 1.41 1.42 1.39 1.40 7,171,132 10,062,090
12 พ.ค. 2569 1.40 1.41 1.40 1.41 10,375,078 14,587,892
11 พ.ค. 2569 1.39 1.43 1.39 1.41 24,894,760 35,125,895
08 พ.ค. 2569 1.40 1.40 1.38 1.40 6,465,322 9,002,300
07 พ.ค. 2569 1.41 1.42 1.39 1.41 14,011,277 19,644,561
06 พ.ค. 2569 1.38 1.43 1.36 1.42 30,752,705 43,198,621
05 พ.ค. 2569 1.35 1.38 1.34 1.38 22,536,253 30,836,689
30 เม.ย. 2569 1.33 1.35 1.33 1.35 11,700,419 15,754,107
29 เม.ย. 2569 1.31 1.35 1.30 1.34 12,362,155 16,465,301
28 เม.ย. 2569 1.33 1.34 1.31 1.31 24,476,800 32,193,209
27 เม.ย. 2569 1.34 1.35 1.33 1.33 21,399,694 28,642,956
24 เม.ย. 2569 1.41 1.42 1.40 1.42 32,588,485 45,924,684
23 เม.ย. 2569 1.42 1.42 1.41 1.42 7,649,916 10,823,439
22 เม.ย. 2569 1.43 1.43 1.40 1.42 17,487,420 24,805,938
21 เม.ย. 2569 1.41 1.43 1.40 1.43 11,310,019 16,014,040
20 เม.ย. 2569 1.41 1.41 1.40 1.41 16,161,780 22,720,948
17 เม.ย. 2569 1.41 1.41 1.39 1.41 14,377,265 20,154,009
16 เม.ย. 2569 1.39 1.41 1.39 1.41 13,836,909 19,404,370
10 เม.ย. 2569 1.39 1.40 1.38 1.40 7,277,496 10,133,306
09 เม.ย. 2569 1.39 1.40 1.39 1.39 8,109,775 11,283,572
08 เม.ย. 2569 1.39 1.41 1.38 1.40 18,365,966 25,685,165
07 เม.ย. 2569 1.38 1.39 1.37 1.39 12,399,658 17,090,018
03 เม.ย. 2569 1.39 1.40 1.37 1.38 13,926,754 19,259,752
02 เม.ย. 2569 1.39 1.41 1.38 1.40 15,400,902 21,510,406
01 เม.ย. 2569 1.38 1.41 1.38 1.40 17,989,002 25,072,752

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น