Historical price from :
21 ส.ค. 2569
ถึง
16 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ต.ค. 2569 ถึง 02 พ.ย. 2569) |
1.36 | 1.43 | 1.34 | 1.37 | 173,690,274 | 240,637,943 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 ก.ย. 2569 ถึง 16 ต.ค. 2569) |
1.40 | 1.41 | 1.33 | 1.36 | 194,190,195 | 264,566,095 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 16 พ.ย. 2569 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.34 | 34,221,479 | 46,039,746 |
| 13 พ.ย. 2569 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 7,302,598 | 9,970,624 |
| 12 พ.ย. 2569 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 26,939,970 | 36,955,416 |
| 11 พ.ย. 2569 | 1.36 | 1.39 | 1.36 | 1.39 | 19,551,152 | 26,889,565 |
| 10 พ.ย. 2569 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 16,959,155 | 23,208,887 |
| 09 พ.ย. 2569 | 1.37 | 1.39 | 1.36 | 1.39 | 13,859,917 | 19,102,085 |
| 06 พ.ย. 2569 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 14,104,736 | 19,277,013 |
| 05 พ.ย. 2569 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 9,177,239 | 12,551,164 |
| 04 พ.ย. 2569 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 14,947,185 | 20,283,432 |
| 03 พ.ย. 2569 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 7,737,499 | 10,497,923 |
| 02 พ.ย. 2569 | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.37 | 14,601,058 | 19,823,657 |
| 30 ต.ค. 2569 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 16,521,829 | 22,442,551 |
| 29 ต.ค. 2569 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 6,197,762 | 8,501,023 |
| 28 ต.ค. 2569 | 1.37 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 18,027,576 | 24,729,244 |
| 27 ต.ค. 2569 | 1.42 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 33,769,343 | 46,833,824 |
| 26 ต.ค. 2569 | 1.39 | 1.43 | 1.39 | 1.42 | 44,670,491 | 63,217,081 |
| 22 ต.ค. 2569 | 1.38 | 1.40 | 1.37 | 1.39 | 9,578,364 | 13,255,508 |
| 21 ต.ค. 2569 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.38 | 9,272,810 | 12,768,147 |
| 20 ต.ค. 2569 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 12,480,060 | 17,284,607 |
| 19 ต.ค. 2569 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 8,570,981 | 11,782,301 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 4,542,996 | 6,172,564 |
| 14 ต.ค. 2569 | 1.33 | 1.37 | 1.33 | 1.37 | 18,384,768 | 24,824,236 |
| 12 ต.ค. 2569 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 3,738,302 | 4,985,576 |
| 09 ต.ค. 2569 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 2,411,431 | 3,216,031 |
| 08 ต.ค. 2569 | 1.34 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 6,293,296 | 8,438,948 |
| 07 ต.ค. 2569 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 1.35 | 9,613,391 | 12,893,581 |
| 06 ต.ค. 2569 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 8,034,545 | 10,854,577 |
| 05 ต.ค. 2569 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 5,983,135 | 8,121,076 |
| 02 ต.ค. 2569 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 7,995,362 | 10,862,544 |
| 01 ต.ค. 2569 | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.37 | 18,131,253 | 24,626,890 |
| 30 ก.ย. 2569 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 11,670,143 | 15,808,499 |
| 29 ก.ย. 2569 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 10,579,768 | 14,493,234 |
| 28 ก.ย. 2569 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 3,328,701 | 4,568,425 |
| 25 ก.ย. 2569 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 8,556,536 | 11,806,905 |
| 24 ก.ย. 2569 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 11,103,892 | 15,331,827 |
| 23 ก.ย. 2569 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 4,190,479 | 5,796,405 |
| 22 ก.ย. 2569 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 9,033,006 | 12,466,677 |
| 21 ก.ย. 2569 | 1.37 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 13,470,711 | 18,528,800 |
| 18 ก.ย. 2569 | 1.40 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 37,128,480 | 50,769,300 |
| 17 ก.ย. 2569 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 7,601,368 | 10,572,786 |
| 16 ก.ย. 2569 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 5,127,247 | 7,174,182 |
| 15 ก.ย. 2569 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 3,153,266 | 4,420,042 |
| 14 ก.ย. 2569 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 3,924,874 | 5,500,270 |
| 11 ก.ย. 2569 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 5,735,422 | 8,029,301 |
| 10 ก.ย. 2569 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 7,594,653 | 10,636,505 |
| 09 ก.ย. 2569 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 7,322,438 | 10,297,857 |
| 08 ก.ย. 2569 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 17,276,311 | 24,286,035 |
| 07 ก.ย. 2569 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 5,518,861 | 7,749,532 |
| 04 ก.ย. 2569 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 13,074,139 | 18,334,166 |
| 03 ก.ย. 2569 | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | 3,289,840 | 4,579,056 |
| 02 ก.ย. 2569 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | 14,169,660 | 19,677,188 |
| 01 ก.ย. 2569 | 1.42 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 14,616,322 | 20,532,609 |
| 31 ส.ค. 2569 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 12,665,656 | 17,816,536 |
| 28 ส.ค. 2569 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 15,571,478 | 21,931,692 |
| 27 ส.ค. 2569 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1,515,907 | 2,162,384 |
| 26 ส.ค. 2569 | 1.41 | 1.43 | 1.40 | 1.42 | 7,737,512 | 10,973,041 |
| 25 ส.ค. 2569 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 7,903,239 | 11,324,592 |
| 24 ส.ค. 2569 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 12,177,303 | 17,514,932 |
| 21 ส.ค. 2569 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 7,280,688 | 10,532,726 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น