Historical price from : 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
1.30 1.34 1.26 1.29 139,419,344 181,582,542
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
1.35 1.37 1.25 1.30 319,675,175 423,678,102
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 1.43 1.44 1.41 1.42 39,071,222 55,483,751
12 ก.พ. 2569 1.40 1.44 1.39 1.43 38,948,193 55,086,002
11 ก.พ. 2569 1.38 1.41 1.37 1.40 38,399,941 53,556,733
10 ก.พ. 2569 1.34 1.37 1.34 1.37 34,583,094 47,020,259
09 ก.พ. 2569 1.33 1.35 1.32 1.33 39,668,114 53,035,371
06 ก.พ. 2569 1.31 1.32 1.30 1.30 6,483,105 8,491,103
05 ก.พ. 2569 1.30 1.33 1.30 1.31 17,758,561 23,321,335
04 ก.พ. 2569 1.30 1.31 1.28 1.30 11,064,147 14,307,812
03 ก.พ. 2569 1.28 1.31 1.28 1.29 18,203,189 23,594,996
02 ก.พ. 2569 1.29 1.29 1.26 1.28 16,117,637 20,574,569
30 ม.ค. 2569 1.29 1.30 1.28 1.29 5,067,948 6,529,875
29 ม.ค. 2569 1.30 1.31 1.28 1.29 21,890,748 28,232,422
28 ม.ค. 2569 1.30 1.31 1.28 1.30 12,674,091 16,447,787
27 ม.ค. 2569 1.28 1.30 1.28 1.30 9,191,852 11,871,801
26 ม.ค. 2569 1.29 1.30 1.28 1.28 11,515,829 14,841,412
23 ม.ค. 2569 1.31 1.32 1.26 1.29 14,255,289 18,434,889
22 ม.ค. 2569 1.32 1.34 1.30 1.31 15,385,187 20,299,524
21 ม.ค. 2569 1.32 1.33 1.31 1.32 14,204,819 18,754,478
20 ม.ค. 2569 1.31 1.33 1.30 1.31 22,422,975 29,544,933
19 ม.ค. 2569 1.30 1.32 1.28 1.30 12,810,606 16,625,421
16 ม.ค. 2569 1.29 1.31 1.28 1.30 9,062,009 11,756,021
15 ม.ค. 2569 1.25 1.29 1.25 1.28 9,341,689 11,872,459
14 ม.ค. 2569 1.28 1.28 1.25 1.26 25,336,801 31,943,746
13 ม.ค. 2569 1.30 1.30 1.27 1.27 23,084,196 29,557,969
12 ม.ค. 2569 1.33 1.34 1.29 1.29 27,670,837 36,148,309
09 ม.ค. 2569 1.35 1.36 1.33 1.34 14,174,131 19,020,882
08 ม.ค. 2569 1.35 1.37 1.34 1.36 10,744,929 14,577,975
07 ม.ค. 2569 1.34 1.36 1.34 1.36 6,582,546 8,886,204
06 ม.ค. 2569 1.35 1.36 1.34 1.35 18,899,304 25,480,904
05 ม.ค. 2569 1.34 1.36 1.33 1.35 41,170,771 55,268,949
30 ธ.ค. 2568 1.33 1.35 1.32 1.33 22,041,594 29,376,665
29 ธ.ค. 2568 1.33 1.34 1.33 1.33 6,174,093 8,235,599
26 ธ.ค. 2568 1.35 1.35 1.33 1.33 7,306,231 9,793,828
25 ธ.ค. 2568 1.36 1.36 1.34 1.35 6,936,799 9,362,059
24 ธ.ค. 2568 1.36 1.36 1.34 1.36 4,720,716 6,367,655
23 ธ.ค. 2568 1.32 1.36 1.32 1.36 26,850,415 36,169,309
22 ธ.ค. 2568 1.34 1.35 1.32 1.33 12,424,117 16,629,880
19 ธ.ค. 2568 1.33 1.35 1.32 1.35 11,847,929 15,901,333
18 ธ.ค. 2568 1.33 1.34 1.32 1.34 15,615,643 20,826,088
17 ธ.ค. 2568 1.35 1.36 1.33 1.33 19,690,425 26,502,268
16 ธ.ค. 2568 1.34 1.35 1.32 1.34 11,727,485 15,671,480
15 ธ.ค. 2568 1.31 1.36 1.31 1.35 34,159,533 45,768,740
12 ธ.ค. 2568 1.28 1.32 1.27 1.32 12,923,523 16,794,886
11 ธ.ค. 2568 1.29 1.29 1.27 1.28 11,419,034 14,605,054
09 ธ.ค. 2568 1.30 1.30 1.28 1.29 12,233,039 15,740,246
08 ธ.ค. 2568 1.31 1.31 1.28 1.31 24,034,743 31,195,553
04 ธ.ค. 2568 1.34 1.34 1.30 1.32 21,741,430 28,613,384
03 ธ.ค. 2568 1.32 1.33 1.29 1.33 19,964,062 26,178,180
02 ธ.ค. 2568 1.30 1.34 1.29 1.32 48,289,188 63,660,236
01 ธ.ค. 2568 1.29 1.32 1.27 1.31 36,718,415 47,744,075
28 พ.ย. 2568 1.27 1.29 1.27 1.28 18,117,469 23,183,151
27 พ.ย. 2568 1.27 1.28 1.25 1.26 11,965,984 15,186,473
26 พ.ย. 2568 1.28 1.29 1.27 1.27 12,553,054 16,059,248
25 พ.ย. 2568 1.22 1.27 1.21 1.27 46,782,299 58,385,118
24 พ.ย. 2568 1.27 1.28 1.21 1.21 270,112,231 328,444,191
21 พ.ย. 2568 1.25 1.26 1.24 1.26 17,167,155 21,455,441
20 พ.ย. 2568 1.27 1.27 1.25 1.25 9,703,482 12,195,194
19 พ.ย. 2568 1.25 1.27 1.25 1.27 8,541,930 10,758,325
18 พ.ย. 2568 1.25 1.26 1.23 1.25 47,395,580 58,989,128
17 พ.ย. 2568 1.25 1.26 1.22 1.26 53,814,985 66,865,815

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น