Historical price from : 19 พ.ค. 2569 ถึง 17 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ก.ค. 2569 ถึง 31 ก.ค. 2569)
1.38 1.45 1.37 1.45 195,352,544 275,851,221
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 มิ.ย. 2569 ถึง 15 ก.ค. 2569)
1.34 1.40 1.33 1.38 296,894,133 405,737,247
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 ส.ค. 2569 1.47 1.47 1.44 1.45 11,865,966 17,264,811
14 ส.ค. 2569 1.46 1.47 1.45 1.47 14,895,132 21,748,882
13 ส.ค. 2569 1.45 1.47 1.44 1.46 11,948,725 17,421,791
11 ส.ค. 2569 1.46 1.47 1.44 1.47 22,817,258 33,284,778
10 ส.ค. 2569 1.45 1.46 1.44 1.45 28,546,439 41,394,909
07 ส.ค. 2569 1.45 1.45 1.42 1.43 26,019,974 37,226,003
06 ส.ค. 2569 1.44 1.45 1.43 1.45 17,858,961 25,634,057
05 ส.ค. 2569 1.46 1.46 1.44 1.44 11,801,329 17,075,151
04 ส.ค. 2569 1.47 1.47 1.45 1.45 20,196,689 29,437,099
03 ส.ค. 2569 1.44 1.48 1.43 1.46 22,233,801 32,471,414
31 ก.ค. 2569 1.42 1.45 1.41 1.45 31,210,146 44,981,850
30 ก.ค. 2569 1.39 1.42 1.38 1.42 16,835,119 23,611,577
27 ก.ค. 2569 1.39 1.40 1.38 1.39 16,411,694 22,818,687
24 ก.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.38 19,953,763 27,571,460
23 ก.ค. 2569 1.41 1.41 1.39 1.40 12,317,649 17,243,097
22 ก.ค. 2569 1.44 1.44 1.40 1.41 17,964,534 25,391,531
21 ก.ค. 2569 1.42 1.45 1.42 1.43 24,380,031 34,929,426
20 ก.ค. 2569 1.41 1.42 1.40 1.41 7,549,516 10,660,231
17 ก.ค. 2569 1.42 1.42 1.40 1.41 12,742,996 17,976,684
16 ก.ค. 2569 1.38 1.42 1.38 1.41 35,987,096 50,666,678
15 ก.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.38 7,062,788 9,775,528
14 ก.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.37 12,106,253 16,670,934
13 ก.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.38 11,753,224 16,228,133
10 ก.ค. 2569 1.37 1.39 1.37 1.39 17,432,795 24,151,662
09 ก.ค. 2569 1.36 1.38 1.36 1.37 15,307,284 20,959,322
08 ก.ค. 2569 1.37 1.39 1.36 1.36 15,944,213 21,906,811
07 ก.ค. 2569 1.38 1.38 1.36 1.38 11,087,449 15,236,165
06 ก.ค. 2569 1.39 1.40 1.37 1.37 15,608,369 21,561,662
03 ก.ค. 2569 1.38 1.40 1.37 1.38 26,306,274 36,513,691
02 ก.ค. 2569 1.35 1.38 1.35 1.38 23,730,304 32,363,329
01 ก.ค. 2569 1.36 1.37 1.35 1.35 14,210,206 19,252,406
30 มิ.ย. 2569 1.36 1.38 1.36 1.36 34,392,070 47,039,378
29 มิ.ย. 2569 1.37 1.38 1.35 1.38 14,305,234 19,615,472
26 มิ.ย. 2569 1.34 1.37 1.34 1.37 16,488,078 22,405,259
25 มิ.ย. 2569 1.36 1.36 1.34 1.35 6,432,660 8,678,646
24 มิ.ย. 2569 1.34 1.36 1.33 1.36 9,405,581 12,693,805
23 มิ.ย. 2569 1.34 1.35 1.33 1.35 16,701,680 22,360,655
22 มิ.ย. 2569 1.34 1.35 1.33 1.34 11,402,656 15,260,170
19 มิ.ย. 2569 1.34 1.35 1.33 1.34 6,556,681 8,780,980
18 มิ.ย. 2569 1.34 1.35 1.33 1.34 10,660,334 14,283,239
17 มิ.ย. 2569 1.34 1.36 1.33 1.34 21,592,300 29,048,331
16 มิ.ย. 2569 1.34 1.34 1.33 1.34 3,495,239 4,665,087
15 มิ.ย. 2569 1.35 1.35 1.32 1.34 5,667,441 7,569,891
12 มิ.ย. 2569 1.32 1.34 1.32 1.34 8,183,703 10,900,756
11 มิ.ย. 2569 1.31 1.33 1.31 1.32 9,870,013 13,017,854
10 มิ.ย. 2569 1.32 1.32 1.30 1.31 15,722,048 20,616,356
09 มิ.ย. 2569 1.32 1.34 1.31 1.32 34,754,202 45,916,717
08 มิ.ย. 2569 1.34 1.34 1.30 1.32 51,422,623 67,621,101
05 มิ.ย. 2569 1.33 1.36 1.33 1.34 9,723,008 13,084,903
04 มิ.ย. 2569 1.35 1.35 1.33 1.34 24,746,698 33,176,916
02 มิ.ย. 2569 1.36 1.36 1.34 1.35 10,638,625 14,337,036
29 พ.ค. 2569 1.36 1.36 1.34 1.35 11,094,819 14,982,152
28 พ.ค. 2569 1.37 1.38 1.35 1.35 18,415,417 24,952,327
27 พ.ค. 2569 1.37 1.38 1.36 1.37 21,499,949 29,426,585
26 พ.ค. 2569 1.37 1.38 1.37 1.37 5,570,562 7,640,832
25 พ.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.37 13,345,134 18,412,309
22 พ.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.38 10,950,194 15,082,398
21 พ.ค. 2569 1.37 1.39 1.37 1.39 15,783,810 21,793,499
20 พ.ค. 2569 1.38 1.38 1.36 1.37 11,783,860 16,146,005
19 พ.ค. 2569 1.37 1.39 1.36 1.38 19,898,560 27,371,756

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น