Historical price from : 12 ก.พ. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 เม.ย. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569)
1.39 1.43 1.30 1.34 171,650,443 237,148,894
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 มี.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569)
1.38 1.41 1.33 1.40 244,557,246 335,460,908
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 พ.ค. 2569 1.40 1.41 1.39 1.39 9,239,659 12,910,759
14 พ.ค. 2569 1.40 1.40 1.38 1.40 6,622,144 9,223,694
13 พ.ค. 2569 1.41 1.42 1.39 1.40 7,171,132 10,062,090
12 พ.ค. 2569 1.40 1.41 1.40 1.41 10,375,078 14,587,892
11 พ.ค. 2569 1.39 1.43 1.39 1.41 24,894,760 35,125,895
08 พ.ค. 2569 1.40 1.40 1.38 1.40 6,465,322 9,002,300
07 พ.ค. 2569 1.41 1.42 1.39 1.41 14,011,277 19,644,561
06 พ.ค. 2569 1.38 1.43 1.36 1.42 30,752,705 43,198,621
05 พ.ค. 2569 1.35 1.38 1.34 1.38 22,536,253 30,836,689
30 เม.ย. 2569 1.33 1.35 1.33 1.35 11,700,419 15,754,107
29 เม.ย. 2569 1.31 1.35 1.30 1.34 12,362,155 16,465,301
28 เม.ย. 2569 1.33 1.34 1.31 1.31 24,476,800 32,193,209
27 เม.ย. 2569 1.34 1.35 1.33 1.33 21,399,694 28,642,956
24 เม.ย. 2569 1.41 1.42 1.40 1.42 32,588,485 45,924,684
23 เม.ย. 2569 1.42 1.42 1.41 1.42 7,649,916 10,823,439
22 เม.ย. 2569 1.43 1.43 1.40 1.42 17,487,420 24,805,938
21 เม.ย. 2569 1.41 1.43 1.40 1.43 11,310,019 16,014,040
20 เม.ย. 2569 1.41 1.41 1.40 1.41 16,161,780 22,720,948
17 เม.ย. 2569 1.41 1.41 1.39 1.41 14,377,265 20,154,009
16 เม.ย. 2569 1.39 1.41 1.39 1.41 13,836,909 19,404,370
10 เม.ย. 2569 1.39 1.40 1.38 1.40 7,277,496 10,133,306
09 เม.ย. 2569 1.39 1.40 1.39 1.39 8,109,775 11,283,572
08 เม.ย. 2569 1.39 1.41 1.38 1.40 18,365,966 25,685,165
07 เม.ย. 2569 1.38 1.39 1.37 1.39 12,399,658 17,090,018
03 เม.ย. 2569 1.39 1.40 1.37 1.38 13,926,754 19,259,752
02 เม.ย. 2569 1.39 1.41 1.38 1.40 15,400,902 21,510,406
01 เม.ย. 2569 1.38 1.41 1.38 1.40 17,989,002 25,072,752
31 มี.ค. 2569 1.36 1.38 1.36 1.38 20,456,782 28,050,992
30 มี.ค. 2569 1.36 1.37 1.35 1.37 11,599,510 15,798,724
27 มี.ค. 2569 1.35 1.36 1.34 1.36 6,294,028 8,522,073
26 มี.ค. 2569 1.35 1.36 1.34 1.35 5,489,766 7,394,646
25 มี.ค. 2569 1.33 1.37 1.33 1.35 16,882,903 22,730,700
24 มี.ค. 2569 1.35 1.36 1.33 1.33 12,152,045 16,243,991
23 มี.ค. 2569 1.36 1.36 1.33 1.35 17,401,069 23,465,467
20 มี.ค. 2569 1.36 1.38 1.35 1.36 12,062,179 16,480,408
19 มี.ค. 2569 1.37 1.37 1.35 1.35 10,172,928 13,829,627
18 มี.ค. 2569 1.36 1.38 1.36 1.37 12,632,907 17,285,365
17 มี.ค. 2569 1.36 1.39 1.36 1.37 9,890,156 13,564,143
16 มี.ค. 2569 1.39 1.39 1.36 1.36 8,954,376 12,270,730
13 มี.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.39 7,099,044 9,789,071
12 มี.ค. 2569 1.36 1.39 1.36 1.39 12,444,007 17,143,647
11 มี.ค. 2569 1.37 1.39 1.36 1.36 12,576,328 17,290,715
10 มี.ค. 2569 1.37 1.38 1.36 1.36 21,196,324 29,037,598
09 มี.ค. 2569 1.33 1.37 1.32 1.37 20,493,393 27,475,837
06 มี.ค. 2569 1.38 1.39 1.35 1.38 12,498,204 17,184,404
05 มี.ค. 2569 1.39 1.39 1.35 1.39 25,691,486 35,140,334
04 มี.ค. 2569 1.38 1.38 1.31 1.34 68,909,631 92,169,331
02 มี.ค. 2569 1.50 1.50 1.41 1.42 53,298,553 77,313,613
27 ก.พ. 2569 1.50 1.53 1.49 1.53 34,509,125 52,309,552
26 ก.พ. 2569 1.49 1.52 1.48 1.50 29,699,701 44,619,555
25 ก.พ. 2569 1.47 1.50 1.46 1.49 54,418,758 80,360,401
24 ก.พ. 2569 1.41 1.44 1.40 1.44 17,604,161 24,937,853
23 ก.พ. 2569 1.45 1.47 1.40 1.42 37,654,282 53,802,020
20 ก.พ. 2569 1.47 1.47 1.44 1.45 27,039,308 39,278,567
19 ก.พ. 2569 1.44 1.50 1.44 1.47 60,572,738 89,315,149
18 ก.พ. 2569 1.43 1.45 1.42 1.44 34,929,159 50,247,138
17 ก.พ. 2569 1.40 1.43 1.39 1.43 20,800,325 29,367,087
16 ก.พ. 2569 1.42 1.43 1.40 1.40 19,606,744 27,656,647
13 ก.พ. 2569 1.43 1.44 1.41 1.42 39,071,222 55,483,751
12 ก.พ. 2569 1.40 1.44 1.39 1.43 38,948,193 55,086,002

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น