Historical price from : 07 ก.ค. 2569 ถึง 01 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04 ก.ย. 2569 ถึง 17 ก.ย. 2569)
1.39 1.42 1.39 1.40 76,328,579 107,000,676
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 ส.ค. 2569 ถึง 03 ก.ย. 2569)
1.44 1.47 1.38 1.39 265,923,661 381,643,991
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
01 ต.ค. 2569 1.35 1.37 1.34 1.37 18,131,253 24,626,890
30 ก.ย. 2569 1.37 1.37 1.35 1.35 11,670,143 15,808,499
29 ก.ย. 2569 1.37 1.38 1.36 1.37 10,579,768 14,493,234
28 ก.ย. 2569 1.37 1.38 1.37 1.37 3,328,701 4,568,425
25 ก.ย. 2569 1.38 1.39 1.37 1.37 8,556,536 11,806,905
24 ก.ย. 2569 1.38 1.39 1.37 1.38 11,103,892 15,331,827
23 ก.ย. 2569 1.38 1.39 1.38 1.38 4,190,479 5,796,405
22 ก.ย. 2569 1.38 1.39 1.37 1.38 9,033,006 12,466,677
21 ก.ย. 2569 1.37 1.39 1.36 1.37 13,470,711 18,528,800
18 ก.ย. 2569 1.40 1.41 1.36 1.36 37,128,480 50,769,300
17 ก.ย. 2569 1.40 1.40 1.39 1.40 7,601,368 10,572,786
16 ก.ย. 2569 1.40 1.41 1.39 1.40 5,127,247 7,174,182
15 ก.ย. 2569 1.41 1.41 1.40 1.40 3,153,266 4,420,042
14 ก.ย. 2569 1.40 1.41 1.39 1.40 3,924,874 5,500,270
11 ก.ย. 2569 1.40 1.41 1.39 1.40 5,735,422 8,029,301
10 ก.ย. 2569 1.40 1.41 1.40 1.40 7,594,653 10,636,505
09 ก.ย. 2569 1.41 1.41 1.40 1.41 7,322,438 10,297,857
08 ก.ย. 2569 1.40 1.42 1.40 1.41 17,276,311 24,286,035
07 ก.ย. 2569 1.41 1.41 1.40 1.40 5,518,861 7,749,532
04 ก.ย. 2569 1.39 1.41 1.39 1.40 13,074,139 18,334,166
03 ก.ย. 2569 1.38 1.40 1.38 1.39 3,289,840 4,579,056
02 ก.ย. 2569 1.40 1.40 1.38 1.39 14,169,660 19,677,188
01 ก.ย. 2569 1.42 1.42 1.39 1.40 14,616,322 20,532,609
31 ส.ค. 2569 1.41 1.42 1.40 1.42 12,665,656 17,816,536
28 ส.ค. 2569 1.42 1.42 1.40 1.42 15,571,478 21,931,692
27 ส.ค. 2569 1.42 1.43 1.42 1.42 1,515,907 2,162,384
26 ส.ค. 2569 1.41 1.43 1.40 1.42 7,737,512 10,973,041
25 ส.ค. 2569 1.44 1.44 1.43 1.43 7,903,239 11,324,592
24 ส.ค. 2569 1.45 1.45 1.43 1.44 12,177,303 17,514,932
21 ส.ค. 2569 1.45 1.45 1.44 1.45 7,280,688 10,532,726
20 ส.ค. 2569 1.44 1.46 1.44 1.45 9,980,967 14,432,404
19 ส.ค. 2569 1.44 1.45 1.43 1.44 7,871,470 11,351,731
18 ส.ค. 2569 1.46 1.46 1.43 1.45 17,191,164 24,839,869
17 ส.ค. 2569 1.47 1.47 1.44 1.45 11,865,966 17,264,811
14 ส.ค. 2569 1.46 1.47 1.45 1.47 14,895,132 21,748,882
13 ส.ค. 2569 1.45 1.47 1.44 1.46 11,948,725 17,421,791
11 ส.ค. 2569 1.46 1.47 1.44 1.47 22,817,258 33,284,778
10 ส.ค. 2569 1.45 1.46 1.44 1.45 28,546,439 41,394,909
07 ส.ค. 2569 1.45 1.45 1.42 1.43 26,019,974 37,226,003
06 ส.ค. 2569 1.44 1.45 1.43 1.45 17,858,961 25,634,057
05 ส.ค. 2569 1.46 1.46 1.44 1.44 11,801,329 17,075,151
04 ส.ค. 2569 1.47 1.47 1.45 1.45 20,196,689 29,437,099
03 ส.ค. 2569 1.44 1.48 1.43 1.46 22,233,801 32,471,414
31 ก.ค. 2569 1.42 1.45 1.41 1.45 31,210,146 44,981,850
30 ก.ค. 2569 1.39 1.42 1.38 1.42 16,835,119 23,611,577
27 ก.ค. 2569 1.39 1.40 1.38 1.39 16,411,694 22,818,687
24 ก.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.38 19,953,763 27,571,460
23 ก.ค. 2569 1.41 1.41 1.39 1.40 12,317,649 17,243,097
22 ก.ค. 2569 1.44 1.44 1.40 1.41 17,964,534 25,391,531
21 ก.ค. 2569 1.42 1.45 1.42 1.43 24,380,031 34,929,426
20 ก.ค. 2569 1.41 1.42 1.40 1.41 7,549,516 10,660,231
17 ก.ค. 2569 1.42 1.42 1.40 1.41 12,742,996 17,976,684
16 ก.ค. 2569 1.38 1.42 1.38 1.41 35,987,096 50,666,678
15 ก.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.38 7,062,788 9,775,528
14 ก.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.37 12,106,253 16,670,934
13 ก.ค. 2569 1.38 1.39 1.37 1.38 11,753,224 16,228,133
10 ก.ค. 2569 1.37 1.39 1.37 1.39 17,432,795 24,151,662
09 ก.ค. 2569 1.36 1.38 1.36 1.37 15,307,284 20,959,322
08 ก.ค. 2569 1.37 1.39 1.36 1.36 15,944,213 21,906,811
07 ก.ค. 2569 1.38 1.38 1.36 1.38 11,087,449 15,236,165

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น