รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

  2564 2565 2566
สรุปข้อมูลทางการเงิน      
สินทรัพย์รวม 46,236 43,626 43,442
หนี้สินรวม 19,251 15,793 15,070
ส่วนของผู้ถือหุ้น 26,985 27,833 28,372
รายได้จากการขายสุทธิ 8,119 9,226 8,968
รายได้รวม 8,352 9,445 9,237
กำไรขั้นต้น 2,418 3,129 3,006
กำไรสุทธิ 1,670 2,396 2,503
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 20.0 25.4 27.1
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 6.2 8.7 8.9
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.6 5.3 5.8
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.16 0.22 0.23
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.14 n.a.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7 0.6 0.5
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.52 2.60 2.65