สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

  2565 2566 2567
สรุปข้อมูลทางการเงิน      
สินทรัพย์รวม 43,626 43,442 44,821
หนี้สินรวม 15,793 15,070 15,517
ส่วนของผู้ถือหุ้น 27,833 28,372 29,304
รายได้จากการขายสุทธิ 9,226 8,968 8,439
รายได้รวม 9,445 9,237 8,695
กำไรขั้นต้น 3,129 3,006 2,624
กำไรสุทธิ 2,396 2,503 2,150
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 25.4 27.1 24.7
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 8.7 8.9 7.5
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 5.3 5.8 4.9
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.22 0.23 0.20
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.15 n.a.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6 0.5 0.5
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.60 2.65 2.74