สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

  2566 2567 2568
สรุปข้อมูลทางการเงิน      
สินทรัพย์รวม 43,442 44,821 42,079
หนี้สินรวม 15,070 15,517 11,841
ส่วนของผู้ถือหุ้น 28,372 29,304 30,238
รายได้จากการขายสุทธิ 8,968 8,439 7,570
รายได้รวม 9,237 8,695 7,882
กำไรขั้นต้น 3,006 2,624 1,989
กำไรสุทธิ 2,503 2,150 1,728
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 27.1 24.7 21.9
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 8.9 7.5 5.8
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 5.8 4.9 4.0
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.23 0.20 0.16
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.11 n.a.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.5 0.4
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.65 2.74 2.82